Submarktname | Objekte Gesamt- fläche in m² | Logistik Objekte Gesamtfläche in m² | Logistik Objekte Gesamtfläche in m² Klasse A | Logistik Objekte Gesamtfläche in m² Klasse B | Logistik Objekte Gesamtfläche in m² Klasse C | Produktion / Industrie Obj. Gesamtfläche in m² | Flächen- umsatz gesamt H1 2023 |
Wien Nord | 740.184 | 259.021 | 50.000 | 123.139 | 85.882 | 481.163 | 0 |
Wien Ost | 704.512 | 279.882 | 39.770 | 228.622 | 11.490 | 424.630 | 0 |
Wien Süd | 1.061.127 | 483.186 | 163.605 | 137.600 | 181.981 | 577.941 | 23.458 |
Wien West | 44.823 | 21.823 | 0 | 7.500 | 14.323 | 23.000 | 0 |
Wien Umland Nord | 1.243.683 | 441.060 | 322.060 | 70.100 | 48.900 | 802.623 | 20.800 |
Wien Umland Ost | 902.837 | 712.837 | 560.837 | 78.000 | 74.000 | 190.000 | 94.965 |
Wien Umland Süd | 1.148.688 | 698.481 | 371.601 | 287.408 | 39.472 | 450.207 | 59.601 |
Gesamt | 5.845.854 | 2.896.290 | 1.507.873 | 932.369 | 456.048 | 2.949.564 | 198.824 |
Der Gesamtflächenumsatz inkl. der vom VRF nicht berücksichtigten Flächen betrug im H1 2023 207.748 m².
Die höchsten Qualitätsstandards, sogenannte Logistik Klasse A Objekte, erfüllen rd. 52% der klas- sifizierten Gebäude, ca. 32% sind als Klasse B und 16% als Klasse C qualifiziert. Bei den Produktions- und Industrieflächen wurden alle Objekte aufgenom- men, die aktuell für diesen Zweck verwendet werden und gewisse Mindestkriterien wie z.B. Hallengröße er- füllen.
Der größte Flächenumsatz fand laut VRF-LI mit ca. 70.000 m² im Submarkt Wien Umland Ost statt. Dieser entspricht rund 35% des Flächenumsatz- es auf dem Logistik- und Industriemarkt im ersten Halbjahr 2023. Ein weiterer großer Flächenumsatz wurde im Submarkt Wien Umland Süd 2 mit 26.000 m² registriert.
Betrachtet man den Flächenumsatz nach dem Anteil an Logistik- bzw. Industrieflächen, so entfallen rd. 94% auf Logistikflächen und ca. 6% auf Produktions- und Industrieflächen.
Das VRF-LI hat erstmals im November 2019 den Gesamtbestand an Logistik-, Produktions- und Industrieflächen in Wien und Umgebung erhoben und mit Ende des H1 2023 aktualisiert: Er beträgt demnach 5.845.854 m²*, davon entfallen rd. 50% auf Produktions- und Industrieflächen und rd. 50% auf Logistikflächen.