Auch dieses Jahr hat willhaben gemeinsam mit den Grundbuch-Experten von IMMOunited die Preisschere bei Wohnimmobilien genauer unter die Lupe genommen und Angebotspreise mit tatsächlichen Kaufpreisen laut Grundbuch verglichen. Dafür wurden über 100.000 Anzeigen aus dem Kalenderjahr 2020 ausgewertet. Das Ergebnis: Bei den Preisen von Wohnungen und Einfamilienhäusern gibt es teilweise noch hohen Verhandlungsspielraum, dieser ist allerdings je nach Bundesland unterschiedlich groß.
„Die Differenz zwischen den Angebots- und Kaufpreisen von Wohnungen lag 2020 bei maximal 21 %. Bei Einfamilienhäusern ist die Schere immer etwas größer. Der größte Unterschied lag, mit Tirol an der Spitze, bei fast 30 %“, analysiert Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben. „Ziel unserer regelmäßigen Analysen der willhaben- und Grundbuchdaten ist es, dass wir eine objektive Basis für die Preisgestaltung von Wohnimmobilien schaffen. Das sind nicht nur für die Branche interessante Einblicke, sondern kann auch privaten Interessenten weiterhelfen“, führt Kössner aus.
Roland Schmid, Eigentümer und CEO der IMMOunited GmbH, ergänzt: „Transparenz am Immobilienmarkt ist eine wesentliche Voraussetzung für die fundierte Bewertung von Objekten und eine realistische Preisfindung. Nur wenn alle notwendigen Informationen vorliegen, können faire Angebote gelegt werden, die für Verkäufer und Käufer zufriedenstellend sind. Unsere gemeinsamen Auswertungen und Preisspiegel stärken genau diese Markttransparenz und tragen erheblich zur Rechtssicherheit bei Immobilientransaktionen bei.“
Preisschere für Eigentumswohnungen in den Bundesländern
Auf Bundesländerebene sind Angebots- und Kaufpreise von Wohnungen näher aneinander als beim Hauskauf. Hier sticht Tirol 2020 aber immer noch mit einer Differenz von 21 % hervor. In der Steiermark liegt die Preisschere bei fast 14 %. Spielraum gab es auch im Burgenland mit 8 %, Kärnten mit 7 % und Oberösterreich mit 6 %. Ein genauer Blick auf die jeweiligen Bezirke der Bundesländer zeigt allerdings: Die Preisschere ist von Region zu Region enorm unterschiedlich.
Regionen mit großen Preisdifferenzen bei Wohnungstransaktionen
Mit 19 % Abweichung wies Kitzbühel (Tirol) den größten Unterschied zwischen Angebots- und Kaufpreis auf, gefolgt von Melk (Niederösterreich) mit 15 %. Dahinter liegen Scheibbs (Niederösterreich), Urfahr-Umgebung (Oberösterreich) und in Wien die Bezirke Margareten, Alsergrund und Döbling, wo Verkäufer im Durchschnitt einen Abstrich von 14 % machen mussten.
Regionen mit kleinen Preisdifferenzen bei Wohnungstransaktionen
Der Verhandlungsspielraum in einigen Regionen war 2020 besonders klein. Sehr nah am Angebotspreis war der tatsächliche Verkaufspreis in Amstetten (Niederösterreich), Mistelbach (Niederösterreich) und Braunau am Inn (Oberösterreich) – mit nur 1 % Unterschied. Nahezu keine Abstriche mussten Verkäufer in Gmunden (Oberösterreich), im Murtal (Steiermark) und Feldkirch (Vorarlberg) machen.
Die Bundeshauptstadt Wien und ihre Wohnungen im Detail
Die Abweichungen vom Angebots- und Kaufpreis bei Wohnungen in Wien lagen bei einigen Bezirken bei oder über 10 %. Die größten Unterschiede mit 14 % gab es in den bereits genannten Bezirken Margareten, Alsergrund und Döbling. Die wenigsten Abstriche mussten Verkäufer in Leopoldstadt, Meidling und Brigittenau machen, hier lag die Preisschere bei lediglich 2 %.
Bundesländer-Werte für Einfamilienhäuser
Deutlich größere Preisunterschiede als bei den Eigentumswohnungen gab es beim Verkauf von Einfamilienhäusern. Die Preisschere bewegte sich zwischen knapp 3 % (Vorarlberg) und rund 30 % (Tirol). Nach Tirol folgt Niederösterreich mit einer Differenz zwischen Angebots- und Kaufpreis von durchschnittlich 21 %. Danach reihen sich die Bundesländer Oberösterreich mit 17 %, Salzburg und die Steiermark mit 15 % und das Burgenland mit 14 %. Deutlich kleiner war der Verhandlungsspielraum in Wien (9 %) und Kärnten (8 %). Auch bei den Preisscheren beim Hausverkauf gibt es regional große Unterschiede.
Regionen mit großen Preisdifferenzen bei Transaktionen von Einfamilienhäusern
Große Abweichung zwischen Angebots- und Kaufpreis von 28 % bis 31 % wurden im Burgenland in Eisenstadt-Umgebung, in Niederösterreich in Baden, Krems an der Donau, Mödling und Neunkirchen, in Salzburg in Hallein sowie in Tirol in Innsbruck-Land und Kitzbühel gemessen. In Wien betraf diese hohe Preisschere lediglich den Bezirk Liesing. Überdurchschnittlich hohe Preisabschläge mussten außerdem Verkäufer in Eisenstadt und Neusiedl am See (Burgenland) mit jeweils 26 % Preisdifferenz hinnehmen. Dahinter folgte St. Pölten Land mit 25 %.
Regionen mit kleinen Preisdifferenzen bei Transaktionen von Einfamilienhäusern
Besonders häufig waren sich die Verkäufer und die Käufer von Einfamilienhäusern in den Wiener Bezirken einig. Hier gab es in Favoriten und Penzing nahezu keine Preisdifferenz zwischen Angebots- und Kaufpreis. Auch in Gmünd (Niederösterreich), Murau (Steiermark) und Floridsdorf (Wien) gab es kaum preisliche Unterschiede (2 %). Lediglich 3 % verzeichneten ebenso die Bezirke Villach Land (Kärnten), Freistadt (Oberösterreich), Leoben (Steiermark) und Bregenz (Vorarlberg).
Der Wiener Speckgürtel im Detail
Ein Blick auf das Wiener Umland zeigt: Die Differenz zwischen Angebots- und Kaufpreis war rund um die Bundeshauptstadt besonders deutlich zu erkennen. So mussten Verkäufer in Mödling auf durchschnittlich fast ein Drittel ihres ursprünglichen Angebotspreises verzichten. Aber auch in Krems an der Donau, Baden, Neunkirchen und St. Pölten Land lag die Differenz zwischen 25 % und 29 %.
Mögliche Treiber der Preisschere
Die möglichen Ursachen für die Unterschiede zwischen Angebotspreisen und Kaufpreisen sind vielfältig und variieren naturgemäß von Fall zu Fall: Hohen Abweichungen können beispielsweise über eine überdurchschnittlich große Anzahl teurer Objekte begründet werden, die aber nur selten auch tatsächlich verkauft wurden. Sollten diese kostspieligen Immobilien ohne Verkaufserfolg wieder vom Markt genommen, oder der Verkauf zu einem niedrigeren Preis realisiert werden, öffnet dies die Schere. Hintergrund: In manchen Fällen liegen bezüglich Bewertung und Lage objektiv zu hohe Preisvorstellungen seitens der Abgeber vor. Oftmals stehen aber auch (beispielsweise im Hochpreissegment) durchaus realistische Preisvorstellungen einer zu kleinen, potenziellen Käufergruppe gegenüber.
Methodik
Für die Auswertung wurden Angebotspreise für ganz Österreich über zwölf Monate hinweg mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen laut Kaufverträgen im Grundbuch verglichen. Dazu wurden mehr als 100.000 Inserate von willhaben herangezogen, die im Betrachtungszeitraum Jänner 2020 bis Dezember 2020 online waren. Diese Rohdaten wurden um Dubletten bereinigt, mit Immobilienexperten realistische Bandbreiten für die Objekteigenschaften definiert und Ausreißer mit statistisch-mathematischen Methoden eliminiert. Alle Transaktionen wurden aus dem Grundbuch erhoben und in einer Datenbank erfasst. Die Datenbereinigung erfolgte nach den gleichen Maßstäben wie bei den Angebotsdaten. Außergewöhnliche Ergebnisse im bezirksweiten Durchschnitt wurden einer neuerlichen inhaltlichen Qualitätskontrolle unterzogen und für den Bezirk atypische Immobilien ausgeschlossen.
Die Einzelergebnisse der Bundesländer und deren Bezirke im Detail
Preisschere bei Transaktionen von Eigentumswohnungen in Österreich | ||
Bundesland | Bezirk | Abweichung |
Burgenland | Eisenstadt | -4 % |
Burgenland | Eisenstadt – Umgebung | -13 % |
Burgenland | Neusiedl am See | -5 % |
Burgenland | Oberwart | -7 % |
Kärnten | Feldkirchen | -3 % |
Kärnten | Klagenfurt | -10 % |
Kärnten | Klagenfurt Land | -4 % |
Kärnten | Sankt Veit an der Glan | -4 % |
Kärnten | Spittal an der Drau | -3 % |
Kärnten | Villach | -5 % |
Kärnten | Villach Land | -13 % |
Kärnten | Völkermarkt | -6 % |
Kärnten | Wolfsberg | -8 % |
Niederösterreich | Amstetten | -1 % |
Niederösterreich | Baden | -7 % |
Niederösterreich | Bruck an der Leitha | -6 % |
Niederösterreich | Gänserndorf | -2 % |
Niederösterreich | Korneuburg | -2 % |
Niederösterreich | Krems an der Donau | -7 % |
Niederösterreich | Krems Land | -4 % |
Niederösterreich | Melk | -15 % |
Niederösterreich | Mistelbach | -1 % |
Niederösterreich | Mödling | -10 % |
Niederösterreich | Neunkirchen | -4 % |
Niederösterreich | Sankt Pölten | -4 % |
Niederösterreich | Sankt Pölten Land | -4 % |
Niederösterreich | Scheibbs | -14 % |
Niederösterreich | Tulln | -10 % |
Niederösterreich | Wiener Neustadt | -7 % |
Niederösterreich | Wiener Neustadt Land | -5 % |
Oberösterreich | Braunau am Inn | -1 % |
Oberösterreich | Freistadt | -7 % |
Oberösterreich | Gmunden | 0 % |
Oberösterreich | Grieskirchen | -3 % |
Oberösterreich | Kirchdorf an der Krems | -9 % |
Oberösterreich | Linz | -7 % |
Oberösterreich | Linz Land | -4 % |
Oberösterreich | Perg | -8 % |
Oberösterreich | Ried im Innkreis | -12 % |
Oberösterreich | Rohrbach | -7 % |
Oberösterreich | Schärding | -2 % |
Oberösterreich | Steyr | -4 % |
Oberösterreich | Steyr-Land | -4 % |
Oberösterreich | Urfahr-Umgebung | -14 % |
Oberösterreich | Vöcklabruck | -3 % |
Oberösterreich | Wels | -3 % |
Oberösterreich | Wels-Land | -4 % |
Salzburg | Hallein | -8 % |
Salzburg | Salzburg Stadt | -3 % |
Salzburg | Salzburg-Umgebung | -6 % |
Salzburg | Sankt Johann im Pongau | -7 % |
Salzburg | Tamsweg | -2 % |
Salzburg | Zell am See | -7 % |
Steiermark | Bruck-Mürzzuschlag | -8 % |
Steiermark | Deutschlandsberg | -11 % |
Steiermark | Graz | -6 % |
Steiermark | Graz-Umgebung | -12 % |
Steiermark | Hartberg-Fürstenfeld | -10 % |
Steiermark | Leibnitz | -11 % |
Steiermark | Leoben | -3 % |
Steiermark | Liezen | -4 % |
Steiermark | Murau | -12 % |
Steiermark | Murtal | 0 % |
Steiermark | Südoststeiermark | -5 % |
Steiermark | Voitsberg | -4 % |
Steiermark | Weiz | -7 % |
Tirol | Imst | -6 % |
Tirol | Innsbruck | -10 % |
Tirol | Innsbruck-Land | -12 % |
Tirol | Kitzbühel | -19 % |
Tirol | Kufstein | -8 % |
Tirol | Landeck | -5 % |
Tirol | Lienz | -8 % |
Tirol | Reutte | -7 % |
Tirol | Schwaz | -10 % |
Vorarlberg | Bludenz | -8 % |
Vorarlberg | Bregenz | -3 % |
Vorarlberg | Dornbirn | -8 % |
Vorarlberg | Feldkirch | 0 % |
Wien | Wien, 01. Bezirk, Innere Stadt | -6 % |
Wien | Wien, 02. Bezirk, Leopoldstadt | -2 % |
Wien | Wien, 03. Bezirk, Landstraße | -3 % |
Wien | Wien, 04. Bezirk, Wieden | -12 % |
Wien | Wien, 05. Bezirk, Margareten | -14 % |
Wien | Wien, 06. Bezirk, Mariahilf | -8 % |
Wien | Wien, 07. Bezirk, Neubau | -6 % |
Wien | Wien, 08. Bezirk, Josefstadt | -5 % |
Wien | Wien, 09. Bezirk, Alsergrund | -14 % |
Wien | Wien, 10. Bezirk, Favoriten | -9 % |
Wien | Wien, 11. Bezirk, Simmering | -11 % |
Wien | Wien, 12. Bezirk, Meidling | -2 % |
Wien | Wien, 13. Bezirk, Hietzing | -11 % |
Wien | Wien, 14. Bezirk, Penzing | -4 % |
Wien | Wien, 15. Bezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus | -11 % |
Wien | Wien, 16. Bezirk, Ottakring | -3 % |
Wien | Wien, 17. Bezirk, Hernals | -3 % |
Wien | Wien, 18. Bezirk, Währing | -7 % |
Wien | Wien, 19. Bezirk, Döbling | -14 % |
Wien | Wien, 20. Bezirk, Brigittenau | -2 % |
Wien | Wien, 21. Bezirk, Floridsdorf | -10 % |
Wien | Wien, 22. Bezirk, Donaustadt | -6 % |
Wien | Wien, 23. Bezirk, Liesing | -13 % |
Preisschere bei Transaktionen von Einfamilienhäusern in Österreich | ||
Bundesland | Bezirk | Abweichung |
Burgenland | Eisenstadt | -26 % |
Burgenland | Eisenstadt – Umgebung | -28 % |
Burgenland | Güssing | -10 % |
Burgenland | Mattersburg | -12 % |
Burgenland | Neusiedl am See | -26 % |
Burgenland | Oberpullendorf | -4 % |
Burgenland | Oberwart | -11 % |
Kärnten | Feldkirchen | -13 % |
Kärnten | Klagenfurt | -13 % |
Kärnten | Klagenfurt Land | -6 % |
Kärnten | Spittal an der Drau | -7 % |
Kärnten | Villach | -14 % |
Kärnten | Villach Land | -3 % |
Kärnten | Völkermarkt | -7 % |
Kärnten | Wolfsberg | -14 % |
Niederösterreich | Amstetten | -10 % |
Niederösterreich | Baden | -28 % |
Niederösterreich | Bruck an der Leitha | -17 % |
Niederösterreich | Gänserndorf | -19 % |
Niederösterreich | Gmünd | -2 % |
Niederösterreich | Hollabrunn | -10 % |
Niederösterreich | Horn | -4 % |
Niederösterreich | Korneuburg | -16 % |
Niederösterreich | Krems an der Donau | -29 % |
Niederösterreich | Krems Land | -16 % |
Niederösterreich | Lilienfeld | -20 % |
Niederösterreich | Melk | -13 % |
Niederösterreich | Mistelbach | -16 % |
Niederösterreich | Mödling | -30 % |
Niederösterreich | Neunkirchen | -28 % |
Niederösterreich | Sankt Pölten | -12 % |
Niederösterreich | Sankt Pölten Land | -25 % |
Niederösterreich | Scheibbs | -14 % |
Niederösterreich | Tulln | -9 % |
Niederösterreich | Wiener Neustadt | -20 % |
Niederösterreich | Wiener Neustadt Land | -23 % |
Niederösterreich | Zwettl | -5 % |
Oberösterreich | Braunau am Inn | -18 % |
Oberösterreich | Eferding | -10 % |
Oberösterreich | Freistadt | -3 % |
Oberösterreich | Gmunden | -18 % |
Oberösterreich | Grieskirchen | -18 % |
Oberösterreich | Kirchdorf an der Krems | -24 % |
Oberösterreich | Linz | -16 % |
Oberösterreich | Linz Land | -22 % |
Oberösterreich | Perg | -8 % |
Oberösterreich | Ried im Innkreis | -18 % |
Oberösterreich | Rohrbach | -16 % |
Oberösterreich | Schärding | -15 % |
Oberösterreich | Steyr | -20 % |
Oberösterreich | Steyr-Land | -11 % |
Oberösterreich | Urfahr-Umgebung | -9 % |
Oberösterreich | Vöcklabruck | -22 % |
Oberösterreich | Wels | -5 % |
Oberösterreich | Wels-Land | -14 % |
Salzburg | Hallein | -28 % |
Salzburg | Salzburg Stadt | -14 % |
Salzburg | Salzburg-Umgebung | -11 % |
Salzburg | Sankt Johann im Pongau | -10 % |
Salzburg | Tamsweg | -4 % |
Salzburg | Zell am See | -21 % |
Steiermark | Bruck-Mürzzuschlag | -21 % |
Steiermark | Deutschlandsberg | -13 % |
Steiermark | Graz | -11 % |
Steiermark | Graz-Umgebung | -10 % |
Steiermark | Hartberg-Fürstenfeld | -20 % |
Steiermark | Leibnitz | -14 % |
Steiermark | Leoben | -3 % |
Steiermark | Liezen | -5 % |
Steiermark | Murau | -2 % |
Steiermark | Murtal | -11 % |
Steiermark | Südoststeiermark | -11 % |
Steiermark | Voitsberg | -12 % |
Steiermark | Weiz | -22 % |
Tirol | Imst | -17 % |
Tirol | Innsbruck-Land | -30 % |
Tirol | Kitzbühel | -31 % |
Tirol | Lienz | -15 % |
Tirol | Reutte | -24 % |
Tirol | Schwaz | -23 % |
Vorarlberg | Bregenz | -3 % |
Wien | Wien, 10. Bezirk, Favoriten | 0 % |
Wien | Wien, 13. Bezirk, Hietzing | -22 % |
Wien | Wien, 14. Bezirk, Penzing | 0 % |
Wien | Wien, 17. Bezirk, Hernals | -5 % |
Wien | Wien, 21. Bezirk, Floridsdorf | -2 % |
Wien | Wien, 22. Bezirk, Donaustadt | -11 % |
Wien | Wien, 23. Bezirk, Liesing | -31 % |
Anmerkung: Fehlende Bezirke sind auf eine zu geringe Datenbasis zurückzuführen. Quelle: willhaben & IMMOunited (01.Jänner 2020 – 31. Dezember 2020)